Ведущие российские политики, артисты, спортсмены, журналисты, и бизнесмены помогают больным детям.

Наше видео


208
Количество СМС, поступивших на благотворительный
номер 9697

Финансовый отчет на 1 декабря 2008 года

Всего помощь была оказана 185 детям
на общую сумму 27 066 730 рубля

 
1. Поступление средств на специальный счет в Сбербанке России.
Средства на специальный счет в Сбербанке России поступали из следующих источников:
 
1.1. Продажа билетов на стадион «Локомотив».
Выручка от продажи билетов составила 89 760,00 рублей.
1.2. Продажа билетов на концерты фестиваля «Арт-футбол» в Городском театре г. Новороссийск.
Выручка от продажи билетов составила 191 300,00 рублей.
1.3. Пожертвования граждан г. Новороссийск — 40 000,00 рублей.
1.4. Взносы физических лиц.
 
 
Благотворительные взносы физических лиц
 

ФИО Сумма, руб.
1. Еноков Н.А. 40 000,00
2. Доржинова А.Н. 15 800,00
3. Щелкунов А.В. 2 950,00
4. Нормак А.В. 2 000,00
5. Пуманова М.А. 1 000,00
6. Матвиенко П.Г. 1 000,00
7. Меркулова О.В. 1 000,00
8. Семиненко Н.А. 1 000,00
9. Матвиенко Т.Е. 1 000,00
10. Юсупова Ю.Ш. 1 000,00
11. Дагаев А.Л. 670,00
12. Горковенко Т.С. 600,00
13. Батурина Е.А. 250,00
14. Физ. лицо 115,00
15. Беликов В.С. 100,00
16. Кокиашвили Б.Е. 100,00
17. Физ. лицо 100,00
18. Физ. лицо 100,00
  Прочие поступления от физических лиц на общую сумму 733,00
Итого: 69 578,00

 
 
Благотворительные взносы юридических лиц
 

ЮЛ Сумма, руб.
1. ООО «УК «Портфельные инвестиции» 1 000 000,00
2. ООО «УК «Уралхим» 800 000,00
3. ОСАО «Ингосстрах» 800 000,00
4. ОАО «АФК «Система» 500 000,00
5. ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 234 689,00
6. Завод ЖБК - Филиал ОАО «Элеваторспецстрой» 100 000,00
7. АКБ «ОБПИ» (ОАО) 50 000,00
8. Прочие поступления от юридических лиц на общую сумму 0,00
Итого: 3 484 689,00

 
1.6. Поступление средств с использованием мобильной связи.
Сумма поступления средств от компании «Нева-Лайн», проводившей в качестве официального партнера сбор
пожертвований с использованием мобильной связи, — 325562,71 рублей.
НДС от этой суммы составил 49662,11 рублей.
Итого на благотворительные цели на специальный счет в Сбербанке России поступило 275900,60 рублей.
 
Количество звонков, поступивших на благотворительный номер телефона
 

Дата Число звонков Регион
с 8 по 30 апреля 115  
с 1 мая по 16 мая 2383  
17 мая 2607 Элиста
18 мая 2422 Таганрог
с 19 по 27 мая 16151  
28 мая 6794 Нижний Новгород
с 29 по 31 мая 1338  
1 июня 2082 Москва
со 2 по 30 июня 1904  
с 1 по 31 июля 749  
с 1 по 21 августа 681  
22 августа 649 Белгород
с 22 по 31 августа 223  
с 1 по 9 сентября 213  
с 10 по 16 сентября 440 Новороссийск – Геленджик
с 17 по 30 сентября 381  
Всего: 39 132 звонка  

 
2. Расходование средств со специального счета в Сбербанке России.
 
Средства на специальном счете в Сбербанке России расходовались на адресный перевод денежных средств
на счета получателей в соответствии с сертификатами на лечение.
 
Всего помощь была оказана 185 детям
на общую сумму 27 066 730 рубля
 
 
список детей и перечисленные суммы
 
Элиста
1 Адыков Леша, 16 лет 180.000
2 Амнинов Бадма, 3 года 14.000
3 Аршаев Даниил, 3 года 60.000
4 Бадмаев Володя, 6 лет 72.000
5 Башангинов Церенг, 2 года 35.000
6 Богрданов Бембя, 15 лет 50.000
7 Бембеева Алтана, 2 года 60.000
8 Библиков Игорь, 17 лет 180.000
9 Бистеева Эльзята, 3 года 35.000
10 Бутцинова Данара, 12 лет 180.000
11 Васильева Гелена, 13 лет 50.000
12 Густомясов Руслан, 15 лет 213.000
13 Джумагалиев Аслан, 8 лет 40.000
14 Немушева Виолетта, 6 мес. 50.000
15 Кугнинов Сережа, 14 лет 50.000
16 Китошвили Алекси, 14 лет 160.000
17 Левгинов Данзан, 10 лет 50.000
18 Лященко Артем, 14 лет 400.000
19 Муджикова Амуланга, 14 лет 85.000
20 Таванов Самир, 11 лет 80.000
21 Пегеева Аня, 16 лет 60.000
22 Пюрбеев Санал, 11 лет 60.000
23 Рогозина Маша, 15 лет 150.000
24 Сангаджиев Басанг, 1 год 30.000
25 Стручкова Ариша, 4 года 30.000
26 Таунова Катя, 14 лет 180.000
27 Ходжаева Гиляна, 13 лет 115.000
28 Хургчиева Яна, 8 лет 70.000
29 Шамаков Алеша, 5 лет 35.000
30 Шовунов Алдар, 10 лет 180.000
31 Эдлеева Гиляна, 6 лет 50.000
Итого: 3.004.000
 
Таганрог
32 Золина Вероника, 1 год 7 мес. 200.000
33 Скакун Рита, 10 мес. 200.000
34 Бекетова Виолетта, 4 года 200.000
35 Чупрякова Лера, 8 лет 41.900
36 Гончарова Вика, 7 лет 700.000
37 Ситников Юра, 12 лет 98.900
38 Бабанова Владислава, 11 мес. 111.100
39 Бондарчук Костя, 10 лет 103.300
40 Макавчук Кристина, 12 лет 157.200
41 Никитюк Игорь, 8 лет 120.600
42 Алтухов Женя, 16 лет 120.600
43 Карманов Серёжа, 16 лет 99.000
44 Сук Катя, 1 год 70.000
45 Дробяскина Маша, 3 года 30.000
46 Меренков Серёжа, 5 лет 30.000
47 Щеблыкин Витя, 17 лет 285.600
48 Жеденов Юра, 6 лет 128.100
49 Нога Коля, 4 года 126.000
50 Пашкевич Настя, 4 года 126.000
51 Пикунов Антон, 9 лет 77.600
52 Геворкян Артем, 4 года 117.600
53 Данилов Леша, 7 лет 50.000
54 Лозенко Лиза, 4 года 126.000
55 Добровольская Ира, 1 год 188.000
56 Масленский Виталий, 6 мес. 188.000
57 Терехов Дима, 1 год 6 мес. 188.000
58 Шушура Денис, 13 лет 188.000
59 Сапелкин Марк, 3 года 188.000
60 Коверник Лиза, 1 год 180.000
61 Заходенко Анжелика, 2 года 188.000
62 Колчанов Витя, 17 лет 110.000
63 Костенко Леша, 13 лет 100.000
64 Дмитриев Леша, 3 года 50.000
65 Радченко Настя, 10 лет 30.000
66 Кокарева Вика, 8 лет 30.000
67 Горчакова Юля, 14 лет 30.000
68 Калашникова Маша, 5 лет 30.000
69 Князевской Саша, 14 лет 64.000
70 Панян Диана, 15 лет 114.000
71 Панян Илона, 8 лет 98.000
72 Хасаншин Миша, 14 лет 96.000
73 Тимофеев Артур, 7 лет 98.000
74 Ткаченко Яна, 16 лет 98.000
75 Чупрякова Лера, 8 лет 96.000
76 Козловский Максим, 5 лет 96.000
77 Василевский Слава, 3 года 98.000
78 Архипенко Саша, 14 лет 126.000
79 Хлыстко Владислава, 7 лет 300.000
80 Ружицкий Антон, 2 мес. 320.000
81 Цырлин Игорь, 6 лет 70.000
82 Акопян Саша, 14 лет 200.000
83 Лисицин Саша, 17 лет 60.500
84 Шклярский Денис, 13 лет 80.000
85 Вересов Дима, 9 лет 10.000
Итого: 7.032.000
 
Нижний Новгород
86 Железцова Катя, 15 лет 629.000
87 Лабзина Юлия, 9 лет 629.000
88 Репин Серёжа, 15 лет 1.500.000
Итого: 2.758.000
 
Белгород
89 Рышкова Геля, 1 год 6 мес. 153.030
90 Соколов Леша, 4 мес. 131.630
91 Морозов Владик, 1 года 185.570
92 Алифанов Паша, 5 лет 75.500
93 Мирошниченко Кристина, 5 лет 300.000
94 Овчаренко Никита, 7 лет 850.000
95 Зинаков Слава, 7 лет 300.000
96 Баклашов Андрюша, 2 года 36.000
97 Карташов Артур, 6 лет 36.000
98 Коровянская Вика, 4 года 36.000
99 Тюркина Лена, 12 лет 41.500
100 Самойлова Таня, 11 лет 47.000
101 Давыдов Стефан, 1 год 10 мес. 36.000
102 Давыдов Андрюша, 7 лет 36.000
103 Галкина Ариша, 7 лет 36.000
104 Котлярова Алена, 7 лет 36.000
105 Аверков Серёжа, 14 лет 47.000
106 Немцев Никита, 7 лет 36.000
107 Губарева Маша, 5 лет 36.000
108 Петров Саша, 6 лет 36.000
109 Кляцкий Максим, 12 лет 36.000
110 Кравченко Миша, 1 год 150.000
Итого: 2.677.230
 
Москва
111 Техов Алан, 14 лет 100.000
112 Татаева Ариша, 2 мес. 100.000
113 Пономарева Маша, 13 лет 600.000
114 Шилоносов Владислав, 2 года 450.000
115 Волков Артем, 2 года 600.000
116 Ермакова Доминика, 1 год 600.000
117 Филин Слава, 8 лет 600.000
118 Попов Александр, 12 лет 450.000
119 Черкашина Таня, 12 лет 150.000
120 Слепенков Серёжа, 9 лет 150.000
121 Слепенков Даниил, 2 года 150.000
122 Сивцова Настя, 16 лет 400.000
123 Пирогов Кирилл, 4 года 250.000
124 Гаврилова Лена, 10 лет 260.000
125 Максимов Паша, 1 год 6 мес. 300.000
126 Хоруев Илья, 9 мес. 260.000
127 Дьяченко Витя, 17 лет 300.000
128 Сорокина Лиза, 3 года 260.000
129 Курная Женя, 8 лет 240.000
130 Коваленко Александр, 16 лет 250.000
131 Зубашева Анастасия, 4 года 250.000
132 Ханкишиева Рена, 10 лет 200.000
133 Кузнеченко Петр, 10 лет 34.000
134 Петрачкова Полина, 7 лет 173.000
135 Тюрин Иван, 14 лет 173.000
136 Ратникова Олеся, 6 лет 34.000
137 Стамболцян Андраник, 5 лет 173.000
 138 Абдулаева Айшат, 4 года 107.000
139 Ведерникова Аня, 15 лет 178.000
140 Еремеева Аня, 4 года 34.000
141 Бушуев Леня, 4 года 34.000
142 Михеева Настя, 6 лет 107.000
143 Магнарадзе Георгий, 7 лет 34.000
144 Родионова Кира, 16 лет 173.000
145 Зуйков Владик, 6 лет 107.000
146 Деткова Лиза, 1 год 50.000
147 Ермолаев Дима, 1 год 140.000
148 Александрова Света, 15 лет 16.500
149 Габадулова Регина, 10 мес. 30.000
150 Бутров Саша, 9 лет 25.000
151 Захарова Маша, 16 лет 85.000
152 Ганина Таня, 15 лет 90.000
153 Федорова Вика, 2 года 30.000
154 Смирнова Оля, 5 лет 30.000
155 Сергеев Егор, 6 лет 50.000
156 Мишонкова Лера, 7 лет 40.000
157 Топунова Аня, 14 лет 10.000
158 Ефимова Вика, 12 лет 36.500
159 Санников Паша, 5 лет 60.000
160 Бондарь Ваня, 3 года 50.000
161 Коваленко Антон, 13 лет 36.500
162 Григоренко Костя, 16 лет 50.000
163 Корниенко Олег, 10 лет 80.000
164 Кочкарова Мадина, 2 года 60.000
165 Щербакова Юлия, 8 лет 40.000
166 Ревякина Елена, 6 лет 30.000
167 Гатаев Аслан, 18 лет 12.000
168 Дубровин Егор, 1 год 775.000
169 Комнатная Рита, 10 лет 775.000
Итого: 10.882.500
 
Новороссийск (Арт-футбол)
170 Пучкина Даша, 8 лет 208.000
171 Ржевская Марина, 9 лет 55.000
172 Коптев Олег, 1 год 30.000
173 Косарева Настя, 11 лет 55.000
174 Пиценко Илья, 3 год 35.000
175 Консул Валя, 10 лет 50.000
176 Андреев Артем, 10 лет 25.000
177 Панамаренко Артем, 10 лет 30.000
178 Лобов Алекс, 8 лет 30.000
179 Козахметова Ксения, 15 лет 30.000
180 Комаров Антон, 16 лет 30.000
181 Попова Оля, 12 лет 30.000
182 Полупанов Олег, 17 лет 30.000
183 Денисенко Алина, 14 лет 30.000
184 Тарасунова Маша, 3 года 15.000
185 Чурилов Юра, 12 лет 30.000
Итого: 713.000
 
Всего в 2008 году: 27.066.730